料金表
- HOME
- 料金表
自由診療(保険外診療)の費用をご紹介いたします。
保険診療と比べ、自由診療は総じて治療費は高価になりますが、患者様の細かいご要望に応じて治療を進められるため、希望される方もいらっしゃいます。
入れ歯・義歯
コバルト床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
165,000円~176,000円 | 1ヵ月~2ヵ月 | 3~5回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
純チタン床(総入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
242,000円~264,000円 | 1ヵ月~2ヵ月 | 3~5回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
白金加金(総入れ歯) | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
198,000円~440,000円 | 1ヵ月~2ヵ月 | 3~5回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
ノンクラスプデンチャー | ||
---|---|---|
相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
88,000円~165,000円 | 1ヵ月~2ヵ月 | 2~4回 |
リスク・副作用 | ||
残っている歯の状況で使用できない場合があります。 |
補綴
ジルコニアクラウン(1歯)※かぶせ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
38,500円~110,000円 | 1週間~2週間 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
破せつのおそれがあります。 |
ジルコニアインレー(1歯)※つめ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
55,000円~66,000円 | 1週間~2週間 | 1~2回 |
リスク・副作用 | ||
破せつのおそれがあります。 |
ゴールドインレー(1歯)※つめ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
38,500円~44,000円 | 1週間~2週間 | 1~2回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方には使用できない場合があります。 |
ゴールドクラウン(1歯)※かぶせ物 | ||
---|---|---|
素材の標準料金(税込) | 治療期間目安 | 治療回数目安 |
66,000円~110,000円 | 1週間~2週間 | 2~3回 |
リスク・副作用 | ||
金属アレルギーの方は使用できない場合があります。 |